АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2010 г. № 107
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД
(в ред. постановлений Администрации города Лабытнанги
от 12.05.2010 № 276
, от 07.06.2010 № 342
)
В соответствии с постановлением
Администрации города Лабытнанги от 29.12.2009 № 1308 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Лабытнанги", руководствуясь ст. 33
Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень
объектов, подлежащих текущему ремонту за счет средств муниципального бюджета на 2010 год.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации, начальника МУ "Управление градостроительства и землепользования Администрации города Лабытнанги" Самойлова И.В.
Глава Администрации
С.В.КАРАСЕВ
Утвержден
постановлением Администрации
города Лабытнанги
от 3 марта 2010 г. № 107
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2010 ГОД
(в ред. постановления
Администрации города Лабытнанги
от 07.06.2010 № 342)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+------------------------+-----+----------+-------------+-------------+-------------+------+-----------+--------+
¦ Наименование объекта ¦ Код ¦ Сроки ¦ Сметная ¦ Выполненные ¦ Остаток ¦ Бюд- ¦ Мощность ¦Наличие ¦
¦ ¦меро-¦ ремонта ¦ стоимость ¦ работы на ¦ сметной ¦жетные¦ ¦ ¦
¦ ¦прия-¦ ¦ объекта ¦ 01.01.2010 ¦стоимости на ¦ассиг-¦ ¦ ¦
¦ ¦ тий ¦ ¦ ¦ ¦ 01.01.2010 ¦нова- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----+-----+------+------+------+------+------+------+ния на+-----+-----+---+----+
¦ ¦ ¦на- ¦окон-¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ 2010 ¦еди- ¦коли-¦ПСД¦Экс-¦
¦ ¦ ¦чало¦чание¦базис-¦дейст-¦базис-¦дейст-¦базис-¦дейст-¦ год ¦ница ¦чест-¦ ¦пер-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ных ¦вующих¦ ных ¦вующих¦ ных ¦вующих¦ ¦изме-¦ во ¦ ¦тизы¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ценах ¦ценах ¦ценах ¦ценах ¦ценах ¦ ¦рения¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.
¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 13 ¦14 ¦ 15 ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МУЗ "ЛЦГМБ" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦2,220 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦2,220 ¦2,220 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МУК "Клуб строитель" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,060 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,060 ¦0,060 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МУК "Центральная ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦1,600 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦1,600 ¦1,600 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦библиотечная система" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МОУ ДОД "Детская школа ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,080 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,080 ¦0,080 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦искусств № 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МУК "ГДК" 30 лет Победы"¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦1,700 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦1,700 ¦1,700 ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МОУ СОШ № 3 ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,410 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,410 ¦0,410 ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МОУ СОШ № 5 ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,100 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,100 ¦0,100 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МОУ СОШ № 8 ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,982 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,982 ¦0,982 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МОУ "Гимназия" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,740 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,740 ¦0,740 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МОУ "Детский дом" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦14,100¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦14,100¦14,100¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МДОУ "Сказка" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,500 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,500 ¦0,500 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МДОУ "Снежинка" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,210 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,210 ¦0,210 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МДОУ "Ягодка" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,160 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,160 ¦0,160 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МДОУ "Звездочка" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,490 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,490 ¦0,490 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МДОУ "Теремок" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,116 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,116 ¦0,116 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МДОУ "Катюша" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,357 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,357 ¦0,357 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МДОУ "Пингвин" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,540 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,540 ¦0,540 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МДОУ "Золотой ключик" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,339 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,339 ¦0,339 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МДОУ "Колобок" ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,500 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,500 ¦0,500 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МОУ ДОД ЦТТ ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,560 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,560 ¦0,560 ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МУ "Департамент финансов¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,190 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,190 ¦0,190 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лабытнанги" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МУ "Управление по ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,058 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,058 ¦0,058 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦физической культуре и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорту Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Лабытнанги" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦Администрация города ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦1,695 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦1,695 ¦1,695 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Лабытнанги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦МУ "Газета" Вестник ¦ ¦2010¦2010 ¦0,000 ¦0,400 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦0,400 ¦0,400 ¦ м2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Заполярья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----+-----+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+
¦Всего: ¦0,000 ¦28,107¦0,000 ¦0,000 ¦0,000 ¦28,107¦28,107¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+---+----+