АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАДЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2009 г. № 254
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУП "ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава
муниципального образования город Надым, решения Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 22 марта 2006 года № 22 "Об утверждении Положения о порядке предоставления, рассмотрения документов и установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями в муниципальном образовании город Надым" Администрация муниципального образования город Надым постановляет:
1. Установить максимальные тарифы на услуги автотранспорта (приложение № 1)
и дорожно-строительной техники (приложение № 2)
, оказываемые потребителям муниципальным унитарным предприятием "Городское коммунальное управление".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Рабочий Надыма".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования город Надым А.Л.Грищенко.
Глава муниципального образования
город Надым
Л.Г.ДЯЧЕНКО
Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
город Надым
от 25.11.2009 № 254
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУП
"ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦ № ¦Марка транспортного¦ Тип транспортного ¦Тариф, руб./1¦ Тариф, ¦
¦п/п¦ средства ¦ средства ¦ машино-час ¦ руб./1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (без НДС) ¦машино-час ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (без НДС) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦за работу в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦выходные и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дни ¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦1 ¦ЗИЛ 433362 ¦мастерская ¦ 1433,87¦ 1575,30¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦2 ¦АТЗ-10К 5337 МАЗ ¦топливозаправщик ¦ 941,28¦ 1082,71¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦3 ¦ЗИЛ-433362 КО 520 ¦вакуумная ¦ 1015,39¦ 1156,82¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦4 ¦УРАЛ 442020-31 ¦седельный тягач ¦ 1042,04¦ 1237,52¦
]]>+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦9 ¦ДЭ-220Б ДТ-75 ¦шнекороторная ¦ 1111,80¦ 1265,59¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦10 ¦КО-206 А ¦снегопогрузчик ¦ 1194,28¦ 1348,07¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦11 ¦ДЗ-98 В-1, В 9-2 ¦автогрейдер ¦ 1938,44¦ 2126,41¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦12 ¦ЭО-33211 ¦экскаватор ¦ 1869,10¦ 2057,07¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦13 ¦К -701- 1Т ¦трактор ¦ 2174,92¦ 2362,88¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦14 ¦4081 ¦автопогрузчик ¦ 749,75¦ 885,74¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦15 ¦МТЗ-82 ¦трактор "Беларусь" ¦ 1300,88¦ 1454,67¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦16 ¦ПУМ-500 ¦погрузчик ¦ 942,42¦ 1096,21¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦17 ¦МКСМ-800 ¦погрузчик ¦ 1018,36¦ 1172,15¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦18 ¦ЧМЗАП 83981-42тн ¦прицеп ¦ 271,19¦ 327,58¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦19 ¦ТО-49 погрузчик ¦погрузчик ¦ 1190,53¦ 1344,32¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦20 ¦CAT 330 BL ¦экскаватор ¦ 3717,49¦ 3905,45¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦21 ¦ЗИЛ 131 АГП-22 ¦гидроподъемник ¦ 1426,83¦ 1614,79¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦22 ¦МАЗ-53371 КС-3577-4¦автокран ¦ 1645,92¦ 1833,89¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦23 ¦КС-55713 ¦автокран ¦ 1810,51¦ 2017,27¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦24 ¦ЗИЛ 433110 БАКМ 890¦кран-манипулятор ¦ 1759,93¦ 1913,72¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦25 ¦МАЗ 437014 ¦автоэвакуатор ¦ 1209,92¦ 1363,71¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦26 ¦АДС 3001У1 ¦агрегат сварочный ¦ 406,74¦ 406,74¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦27 ¦ПКСД-5,25 прицеп ¦с оборудованием ¦ 379,02¦ 379,02¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦28 ¦БЗ 00.000 РЭ ¦битумозаливщик ¦ 921,17¦ 1074,96¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦29 ¦РД 2500 Л ¦ремонтная ¦ 277,33¦ 277,33¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦30 ¦Амкодор 342В ¦фронтальный погрузчик ¦ 1234,06¦ 1422,03¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+
¦31 ¦ДТ 75 ДЕХС2 ¦трактор ¦ 1077,33¦ 1231,12¦
+---+-------------------+-----------------------+-------------+-----------+